M1000/1200

Pompe de apă pentru irigații.

Proiectate pentru munca grea pe câmp, acestea combină durabilitatea și caracteristicile de performanță cu o gamă largă.
A cm B cm C cm D cm E cm F cm G cm H cm
550 150 120 256 310 335 270 560
 T600
Rapoarte adecvate R.P.M. al rotorului Capacitate Cap de pompare (mt) Puterea absorbită (CP)
1 : 1,38 1 : 1,55 1 : 1,76 1 : 2 1 : 2,15 1 : 2,28 1 : 2,5"
3200 1000 81,5 31
1500 80,5 37,5
2000 77 46
2500 69 52
3400 1000 94,4 36,5
1500 92,6 47,05
2000 88 55,5
2500 80 62
3600 1000 106 42
1500 104 52,29
2000 99 62,5
2500 92 71,3

Contactează-ne pentru mai multe informații